| Marchio: | Guofeng |
| Numero di modello: | PKZ |
| MOQ: | 1 TONNELLATA |
| Prezzo: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 180000 tonnellate/anno |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | BOPP film a bassa frizione a due lati sigillabile termicamente per manicotti per bastoncini - soluzione di imballaggio ad alta velocità |
| Materiale | BOPP |
| Tipo di trattamento | Estrusione |
| Tipo di stretta | orientato biassiale |
| Spessore | 18μm / 20μm / 28μm / 30μm / 35μm / 40μm (± 2%) |
| Larghezza | Personalizzato |
| Distanze | Personalizzato |
| Pacco | semplice/verticale/sospeso/orizzontale |
| Trattamento della Corona | Entrambe le parti |
| Colore | Chiuso. |
| Densità | 0.91 |
| Gloss | ≥ 90 |
| Nebbia | ≤ 2,0% |
La nostra pellicola BOPP a due lati sigillabile termicamente è stata appositamente progettata per l'imballaggio di bacchette da pranzo.con una tensione di carica superiore o uguale a 50 V,Questa pellicola fornisce sigilli istantanei a 100-120°C su entrambe le superfici mantenendo una eccezionale lavorabilità a 500+ manicotti/minuto.
| Immobili | Valore |
|---|---|
| Materiale | BOPP (polipropilene biassiale) |
| Applicazione | Stampa commerciale, imballaggio, articoli promozionali |
| Intervallo di spessore | 18μm / 20μm / 28μm / 30μm / 35μm / 40μm (± 2%) |
| Larghezza | Disponibile per personalizzazione (ad esempio, 500 mm - 1500 mm) |
| Trattamento superficiale | Corona trattata |
| Resistenza alla trazione (MD) | ≥135 |
| Resistenza alla trazione (TD) | ≥ 240 |
| Nebbia | ≤ 2% |
![]()
Introduzione all'azienda
![]()
![]()
Storia aziendale
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Per garantire la longevità e le prestazioni del nostro film BOPP, si prega di rispettare le seguenti linee guida: