| Marchio: | Guofeng |
| Numero di modello: | HPSYD |
| MOQ: | 1 tonnellata |
| Prezzo: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 180000 TON/ANNO |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Film BOPP sigillabile termicamente su due lati con COF basso - Soluzione di imballaggio ad alta velocità per prodotti alimentari e prodotti di consumo |
| Materiale | BOPP |
| Tipo di trattamento | Estrusione |
| Tipo di stretta | orientato biassiale |
| Spessore | 20 μm, 25 μm, 30 μm |
| Larghezza | Personalizzato |
| Distanze | Personalizzato |
| Pacco | semplice/verticale/sospeso/orizzontale |
| Trattamento della Corona | Entrambe le parti |
| Colore | Chiuso. |
| Densità | 0.91 |
| Gloss | ≥ 90 |
| Nebbia | ≤ 2,0% |
Il nostroFilm BOPP a tenuta termica a doppio latoCombina superfici ad ultrabasso attrito (COF 0,15-0,25) con capacità di sigillamento bidirezionale per prestazioni superiori nelle applicazioni verticali di forma-riempimento-sigillamento (VFFS) e in quelli orizzontali.Questa pellicola a tre strati coestrusa:
| Immobili | Valore |
|---|---|
| Materiale | BOPP (polipropilene biassiale) |
| Struttura | Coestrusione a tre strati (A/B/C) |
| Applicazione | Stampa commerciale, imballaggio, articoli promozionali |
| Intervallo di spessore | 20 μm, 25 μm, 30 μm |
| Larghezza | Disponibile per personalizzazione (ad esempio, 500 mm - 1500 mm) |
| Forza di tenuta (0,5 s) | 5-7 N/15 mm da entrambi i lati |
| Iniziazione a scatto caldo | 110°C |
| Resistenza alla trazione (MD) | 160-180 MPa |
| Resistenza alla trazione (TD) | 240-260 MPa |
| Nebbia | ≤ 2% |
![]()
![]()
![]()
Introduzione alla linea di produzione
![]()
Linee di produzione
![]()
Laboratorio
![]()
Per garantire la longevità e le prestazioni del nostro film BOPP, si prega di rispettare le seguenti linee guida: