| Marchio: | Guofeng |
| Numero di modello: | HPSYD |
| MOQ: | 1 tonnellata |
| Prezzo: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 180000 TON/ANNO |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Film BOPP ad alto lucido 38 μm - Substrato di stampa premium per etichette e imballaggi |
| Materiale | BOPP |
| Tipo di trattamento | Estrusione |
| Tipo di stretta | orientato biassiale |
| Spessore | 38 μm |
| Larghezza | Personalizzato |
| Distanze | Personalizzato |
| Pacco | semplice/verticale/sospeso/orizzontale |
| Trattamento della Corona | Confezione a base di materie plastiche |
| Colore | Chiuso. |
| Densità | 0.91 |
| Gloss | ≥ 90 |
| Nebbia | ≤ 2,0% |
Il nostroFilm BOPP ad alta lucentezza di 38 μmè progettato come un substrato di stampa superiore per applicazioni di etichettatura, imballaggi flessibili e applicazioni decorative.Questo film monoassiale fornisce:
| Immobili | Valore |
|---|---|
| Materiale | BOPP (polipropilene biassiale) |
| Struttura | Coestrusione a tre strati (A/B/C) |
| Applicazione | Stampa commerciale, imballaggio, articoli promozionali |
| Intervallo di spessore | 38 μm (± 1 μm) |
| Larghezza | Disponibile per personalizzazione (ad esempio, 500 mm - 1500 mm) |
| Forza di tenuta (0,5 s) | 5-7 N/15 mm da entrambi i lati |
| Iniziazione a scatto caldo | 110°C |
| Resistenza alla trazione (MD) | 160-180 MPa |
| Resistenza alla trazione (TD) | 240-260 MPa |
| Nebbia | ≤ 2% |
![]()
![]()
![]()
Introduzione alla linea di produzione
![]()
Linee di produzione
![]()
Laboratorio
![]()
Per garantire la longevità e le prestazioni del nostro film BOPP, si prega di rispettare le seguenti linee guida: