| Marchio: | Guofeng |
| Numero di modello: | GIS |
| MOQ: | 1 tonnellata |
| Prezzo: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,D/P,D/A,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 180000 TON/ANNO |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Pellicola per etichette BOPP ad alte prestazioni: substrato per etichette premium sensibile alla pressione |
| Materiale | BOPP |
| Tipo di elaborazione | Estrusione |
| Tipo di allungamento | Orientato biassialmente |
| Spessore | 38μm |
| Larghezza | Personalizzato |
| Lunghezza | Personalizzato |
| Pacchetto | semplice/verticale/sospeso/orizzontale |
| Trattamento corona | Entrambi i lati o lato singolo, personalizzati |
| Colore | Chiaro |
| Densità | 0,91 |
| Lucentezza | ≥90 |
| Foschia | ≤2,0% |
NostroPellicola per etichette BOPPè una pellicola in polipropilene di grado speciale progettata per applicazioni di etichette sensibili alla pressione che richiedono stampabilità e durata eccezionali. Questa pellicola ad orientamento biassiale presenta:
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Materiale | BOPP (polipropilene biorientato) |
| Struttura | Coestrusione a 3 strati (A/B/C) |
| Applicazione | Stampa commerciale, packaging, articoli promozionali |
| Intervallo di spessore | 38μm (±1μm) |
| Larghezza | Personalizzabile (ad esempio, 500 mm - 1500 mm) |
| Forza di tenuta (0,5 s) | 5-7 N/15 mm su entrambi i lati |
| Inizio dell'adesività a caldo | 110°C |
| Resistenza alla trazione (MD) | 160-180MPa |
| Resistenza alla trazione (TD) | 240-260MPa |
| Foschia | ≤2% |
![]()
![]()
![]()
Introduzione alla linea di produzione
![]()
Immagini della linea di produzione
![]()
Laboratorio
![]()
Per garantire la longevità e le prestazioni della nostra pellicola BOPP, attenersi alle seguenti linee guida: