| Marchio: | Guofeng |
| Numero di modello: | GS/DS |
| MOQ: | 1 ton |
| Prezzo: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Condizioni di pagamento: | T/T,L/C,D/P,D/A,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 180000 TON/YEAR |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Film per etichette BOPP coestruso con tenuta termicamente sigillabile da entrambi i lati ad alto lucentezza, bassa foschia, eccellente effetto di stampa 40-70 μm per etichette di prodotti premium giornalieri |
| Materiale | BOPP |
| Tipo di trattamento | Estrusione |
| Tipo di stretta | orientato biassiale |
| Spessore | 40-70 μm |
| Larghezza | Personalizzato |
| Distanze | Personalizzato |
| Pacco | semplice/verticale/sospeso/orizzontale |
| Trattamento della Corona | Entrambe le parti |
| Colore | Chiuso. |
| Densità | 0.91 |
| Gloss | ≥ 90 |
| Nebbia | ≤ 2,0% |
Il nostroD.S./G.S.SerieFilm per etichette BOPP coestrusoè una pellicola ad alte prestazioni, sigillabile termicamente da entrambi i lati, progettata esclusivamente per l'etichettatura giornaliera dei prodotti di alta qualità. Disponibile in spessori da 40 μm a 70 μm, ha una tolleranza di spessore ristretta,eccezionale lucidità otticaLa sua superficie ottimizzata garantisce risultati di stampa e metallizzazione perfetti.rendendolo la scelta ideale per elevare l' appeal del prodotto.
| Immobili | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Film per etichette BOPP coestruso con tenuta termicamente sigillabile da entrambi i lati ad alto lucentezza, bassa foschia, eccellente effetto di stampa 40-70 μm per etichette di prodotti premium giornalieri |
| Materiale | BOPP (polipropilene biassiale) |
| Struttura | Coestrusione a tre strati (A/B/C) |
| Applicazione | Stampa commerciale, imballaggio, articoli promozionali |
| Intervallo di spessore | 40-70 μm |
| Larghezza | Disponibile per personalizzazione (ad esempio, 500 mm - 1500 mm) |
| Forza di tenuta (0,5 s) | 5-7 N/15 mm da entrambi i lati |
| Iniziazione a scatto caldo | 110°C |
| Resistenza alla trazione (MD) | 160-180 MPa |
| Resistenza alla trazione (TD) | 240-260 MPa |
| Nebbia | ≤ 2% |
![]()
![]()
Introduzione alla linea di produzione
![]()
Linee di produzione
![]()
Laboratorio
![]()
Per garantire la longevità e le prestazioni del nostro film BOPP, si prega di rispettare le seguenti linee guida: