| Marchio: | Guofeng |
| Numero di modello: | GS/DS |
| MOQ: | 1 tonnellata |
| Prezzo: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,D/P,D/A,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 180000 TON/ANNO |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Pellicola per etichette BOPP coestrusa termosaldabile su entrambi i lati, elevata brillantezza, bassa opacità, eccellente effetto di stampa 40-70μm per etichette di prodotti giornalieri premium |
| Materiale | BOPP |
| Tipo di elaborazione | Estrusione |
| Tipo di allungamento | Orientato biassialmente |
| Spessore | 40-70μm |
| Larghezza | Personalizzato |
| Lunghezza | Personalizzato |
| Pacchetto | semplice/verticale/sospeso/orizzontale |
| Trattamento corona | Entrambi i lati |
| Colore | Chiaro |
| Densità | 0,91 |
| Lucentezza | ≥90 |
| Foschia | ≤2,0% |
NostroDS/GSSeriePellicola per etichette BOPP coestrusaè una pellicola termosaldabile ad alte prestazioni su entrambi i lati, progettata esclusivamente per l'etichettatura quotidiana di prodotti premium. Disponibile in spessori da 40μm a 70μm, presenta una stretta tolleranza di spessore, un'eccezionale chiarezza ottica e una robusta resistenza meccanica per soddisfare le esigenze degli imballaggi di marca di cosmetici, cura personale e pulizia della casa di fascia alta. La sua superficie ottimizzata garantisce risultati di stampa e metallizzazione perfetti, rendendolo la scelta ideale per aumentare l'attrattiva dei prodotti sullo scaffale.
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Pellicola per etichette BOPP coestrusa termosaldabile su entrambi i lati, elevata brillantezza, bassa opacità, eccellente effetto di stampa 40-70μm per etichette di prodotti giornalieri premium |
| Materiale | BOPP (polipropilene biorientato) |
| Struttura | Coestrusione a 3 strati (A/B/C) |
| Applicazione | Stampa commerciale, packaging, articoli promozionali |
| Intervallo di spessore | 40-70μm |
| Larghezza | Personalizzabile (ad esempio, 500 mm - 1500 mm) |
| Forza di tenuta (0,5 s) | 5-7 N/15 mm su entrambi i lati |
| Inizio dell'adesività a caldo | 110°C |
| Resistenza alla trazione (MD) | 160-180MPa |
| Resistenza alla trazione (TD) | 240-260MPa |
| Foschia | ≤2% |
![]()
![]()
Introduzione alla linea di produzione
![]()
Immagini della linea di produzione
![]()
Laboratorio
![]()
Per garantire la longevità e le prestazioni della nostra pellicola BOPP, attenersi alle seguenti linee guida: