| Marchio: | Guofeng |
| Numero di modello: | GS/DS |
| MOQ: | 1 tonnellata |
| Prezzo: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,D/P,D/A,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 180000 TON/ANNO |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Pellicola termosaldabile su un lato BOPP, trattata corona su un lato, per uso alimentare, ad alta trasparenza, dimensionale stabile per imballaggi flessibili, spessore 15μm-30μm |
| Materiale | BOPP |
| Tipo di elaborazione | Estrusione |
| Tipo di allungamento | Orientato biassialmente |
| Spessore | 15-30μm |
| Larghezza | Personalizzato |
| Lunghezza | Personalizzato |
| Pacchetto | semplice/verticale/sospeso/orizzontale |
| Trattamento corona | Entrambi i lati |
| Colore | Chiaro |
| Densità | 0,91 |
| Lucentezza | ≥90 |
| Foschia | ≤2,0% |
Questa pellicola BOPP specializzata presenta un design a doppia funzione: un lato è formulato per una sigillatura termica affidabile, mentre il lato opposto è sottoposto a un trattamento corona di precisione per garantire un'adesione superiore dell'inchiostro e dell'adesivo. Certificato per uso alimentare e dotato di eccezionale chiarezza ottica, costituisce una soluzione versatile per applicazioni di imballaggio flessibile, stampa e laminazione, con opzioni di spessore che vanno da 15μm a 30μm per soddisfare le diverse esigenze di produzione.
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Pellicola termosaldabile su un lato BOPP, trattata corona su un lato, per uso alimentare, ad alta trasparenza, dimensionale stabile per imballaggi flessibili, spessore 15μm-30μm |
| Materiale | BOPP (polipropilene biorientato) |
| Struttura | Coestrusione a 3 strati (A/B/C) |
| Applicazione | Stampa commerciale, packaging, articoli promozionali |
| Intervallo di spessore | 15μm-30μm |
| Larghezza | Personalizzabile (ad esempio, 500 mm - 1500 mm) |
| Forza di tenuta (0,5 s) | 5-7 N/15 mm su entrambi i lati |
| Inizio dell'adesività a caldo | 110°C |
| Resistenza alla trazione (MD) | 160-180MPa |
| Resistenza alla trazione (TD) | 240-260MPa |
| Foschia | ≤2% |
![]()
![]()
Introduzione alla linea di produzione
![]()
Immagini della linea di produzione
![]()
Laboratorio
![]()
Per garantire la longevità e le prestazioni della nostra pellicola BOPP, attenersi alle seguenti linee guida: